<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecfolio &#187; Acesso</title>
	<atom:link href="http://www.tecfolio.com/internet/acesso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecfolio.com</link>
	<description>Tecfolio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 22:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<cloud domain='www.tecfolio.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Chineses impedidos de registarem domínios</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/12/17/registo-dominios-chineses/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/12/17/registo-dominios-chineses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos Ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos Pornográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Apenas os negócios devidamente licenciados ou organizações autorizadas pelo Estado poderão ter um site pessoal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-236" title="Domínios de internet .cn" src="http://docs.tecfolio.com/2009/12/cn-dominio-logotipo-300x190.gif" alt="Domínios de internet .cn" width="300" height="190" />Os cidadãos chineses passaram a estar impedidos de registarem domínios pessoais e quem já os tem poderá perde-los, avançou a publicação <em>South China Morning Post</em>, citando uma legislação aprovada recentemente pelo governo chinês.</p>
<p>A nossa legislação proíbe os fornecedores de acesso à internet de alojarem websites pessoais e apenas os negócios devidamente licenciados ou organizações autorizadas pelo Estado poderão ter um site pessoal.</p>
<p>A entidade oficial chinesa responsável pelo acesso à internet justifica esta medida como forma de combater a distribuição de conteúdos pornográficos em sites pessoais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/12/17/registo-dominios-chineses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing voltou a ganhar mercado ao Yahoo em Novembro</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/12/16/bing-yahoo-mercado/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/12/16/bing-yahoo-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[O motor de pesquisa Bing, da Microsoft, voltou a crescer em Novembro nos Estados Unidos. O rival Yahoo voltou a perder cota de mercado
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-230" title="Steve Ballmer" src="http://docs.tecfolio.com/2009/12/ballmer-yahoo-300x225.jpg" alt="Steve Ballmer" width="300" height="225" />Os mais recentes dados de tráfego da comScore, de Novembro, relativos apenas ao mercado norte-americano, revelam que:</p>
<p>- O <strong>Bing</strong> representou 10.3% do mercado em Novembro. Em Outubro representava 9,9% do mercado e em Maio 8%.</p>
<p>- O <strong>Yahoo</strong> em Novembro situou-se nos 17,5% quando em Outubro tinha 18% e em Maio 20.1%.</p>
<p>- O <strong>Google</strong> liderou com 65,6% em Novembro. Em Outubro tinha 65,4% e em Maio 65%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/12/16/bing-yahoo-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lança banda larga com taxação por tempo</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/vodafone-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/vodafone-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sem mensalidades e sem compromissos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-146" src="http://docs.tecfolio.com/2009/06/vodafone-logo.gif" alt="vodafone-logo" width="115" height="101" />A Vodafone Portugal lançou esta quarta-feira, 17 de Junho, um novo tarifário recarregável de banda larga móvel que permite, com um carregamento de 10 euros, o acesso à internet durante 10 horas, que podem ser utilizadas por um período até seis meses, sem qualquer limite de tráfego.</p>
<p>Designado &#8220;Vita Net Light&#8221;, este tarifário distingue-se das ofertas de banda larga móvel recarregável por ser o primeiro em Portugal com taxação por tempo de acesso à internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/vodafone-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMN entrega os primeiros portáteis do e.juventude</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o Dia Nacional do Associativismo Jovem, a TMN decidiu lançar o programa e.juventude e alargar a rede de associações de jovens e de estudantes com acesso aos portáteis do e.escola da operadora. Algumas das mais destacadas associações nacionais de jovens participaram na iniciativa: CNE &#8211; Corpo Nacional de Escutas, o GEIC &#8211; Grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comemorar o Dia Nacional do Associativismo Jovem, a TMN decidiu lançar o programa e.juventude e alargar a rede de associações de jovens e de estudantes com acesso aos portáteis do e.escola da operadora.</p>
<p>Algumas das mais destacadas associações nacionais de jovens participaram na iniciativa: CNE &#8211; Corpo Nacional de Escutas, o GEIC &#8211; Grupo Experimental de Intervenção Cultural, o GEOTA &#8211; Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, ao Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico e ao Movimento Juventude Nova.</p>
<h3>Os portáteis da TMN</h3>
<p>Neste momento a TMN apresenta, no âmbito da oferta do e.escola, quatro fornecedores diferentes de portáteis – Toshiba, HP, Fujitsu-Siemens e Insys –, com modelos de elevada performance: capacidade até 3 GB de Memória RAM, 200 GB de disco, Processadores até 2.16 Gigahertz, Windows Vista Premium e Office 2007 em português.</p>
<p>Em apenas dez meses do programa e.escola, a TMN entregou 130 mil computadores portáteis com acesso de banda larga, revelou a empresa.</p>
<p>O programa e.escola, apresentado ao país no final de Maio de 2007, permite que trabalhadores em formação inscritos no programa Novas Oportunidades, alunos do 10º, 11º e do 12º anos de escolaridade, professores dos ensinos básico e secundário e, a partir de agora, também associações de jovens e de estudantes adquiram um portátil e uma placa de banda larga pelo valor de 150 euros e mensalidades com 5 euros de desconto relativamente à oferta normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
