<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecfolio &#187; Computadores</title>
	<atom:link href="http://www.tecfolio.com/computadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecfolio.com</link>
	<description>Tecfolio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 22:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<cloud domain='www.tecfolio.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Opera Unite facilita alojamento web individual</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/opera-unite-browser/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/opera-unite-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O browser norueguês Opera lançou uma nova tecnologia chamada Opera Unite que converte cada computador individual num servidor web, permitindo ao utilizador disponibilizar universalmente conteúdos alojados localmente. A empresa pretende posicionar a nova versão do Opera, ainda em fase experimental, como uma resposta ao conceito emergente de &#8220;computação em nuvem&#8221; (cloud computing). Mais informação em http://unite.opera.com/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-156" src="http://docs.tecfolio.com/2009/06/opera-logo.jpg" alt="opera-logo" width="357" height="300" />O <em>browser</em> norueguês Opera lançou uma nova tecnologia chamada Opera Unite que converte cada computador individual num servidor web, permitindo ao utilizador disponibilizar universalmente conteúdos alojados localmente.</p>
<p>A empresa pretende posicionar a nova versão do Opera, ainda em fase experimental, como uma resposta ao conceito emergente de &#8220;computação em nuvem&#8221; (cloud computing).</p>
<p>Mais informação em <a href="http://unite.opera.com/">http://unite.opera.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/06/17/opera-unite-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clone Mac lançado por empresa alemã</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/02/07/pearc-mac-clone/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/02/07/pearc-mac-clone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 00:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Clones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[A empresa alemã de venda de computadores PC HyperMegaNet UG lançou um clone de Mac designado PearC. Os clientes podem escolher ter o sistema operativo Mac OS X 10.5 pré-instalado nos seus PC&#8217;s em vez do Windows, embora a Apple nunca tenha autorizado a companhia a vender computadores compatíveis com o Mac OS X. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa alemã de venda de computadores PC HyperMegaNet UG lançou um clone de Mac designado PearC. Os clientes podem escolher ter o sistema operativo Mac OS X 10.5 pré-instalado nos seus PC&#8217;s em vez do Windows, embora a Apple nunca tenha autorizado a companhia a vender computadores compatíveis com o Mac OS X.</p>
<p>O PearC está disponível em três gamas: The Starter, Advanced ou Professional. Todas são vendidas em caixas génericas pretas como de um qualquer PC se tratasse.</p>
<p>A HyperMegaNet UG não é a primeira empresa a aventurar-se a vender clones de Mac. A norte-americana Psystar introduziu em Abril de 2008 o clone OpenMac. Não demorou muito até que a Apple acusasse a Pystar de violação de propriedade intectual e de direitos de autor.</p>
<p>Até ao momento, ainda não se conhece qualquer tentativa da Apple de bloquear a venda o clone alemão PearC da HyperMegaNet UG.</p>
<p><img src="http://docs.tecfolio.com/2009/02/pearpc-macclone.jpg" alt="" width="764" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/02/07/pearc-mac-clone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple próxima dos 10% do mercado</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A Apple tem motivos para enfrentar o futuro com optimismo, mesmo com a anunciada saída temporária do seu fundador, Steve Jobs. Um estudo indica que a empresa de Cupertino aproxima-se da histórica quota de 10% do mercado dos sistemas operativos, indica um estudo de mercado da Net Applications. Esta conclusão resulta da monitorização de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple tem motivos para enfrentar o futuro com optimismo, mesmo com a anunciada saída temporária do seu fundador, <strong>Steve Jobs</strong>. Um estudo indica que a empresa de Cupertino aproxima-se da histórica quota de 10% do mercado dos <strong>sistemas operativos</strong>, indica um <a title="estudo de mercado da Net Applications" href="http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8" target="_blank">estudo de mercado da Net Applications</a>. Esta conclusão resulta da monitorização de um conjunto de sites que a empresa analisou, tratando-se de um estudo empírico sem base científica.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://docs.tecfolio.com/2009/02/macosx.png" alt="" width="500" height="215" /></p>
<p>Em Novembro de 2008 o <strong>Mac OS X</strong> já representava, de acordo com a Net Applications, 8.9% do mercado. Os valores de Janeiro de 2009 revelam um acréscimo para os 9,9%. Faltam apenas uma décimas para atingir os 10%, o que deverá acontecer durante Fevereiro de 2009. O sucesso do sistema operativo da Apple é acompanhado pela utilização do respectivo browser <strong>Safari</strong>, que subiu de 7.93% do mercado para 8.23%.</p>
<p>No primeiro mês do ano, a concorrente <strong>Microsoft</strong> conheceu uma queda da quota de mercado, situando-se nos 88.26%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMN entrega os primeiros portáteis do e.juventude</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o Dia Nacional do Associativismo Jovem, a TMN decidiu lançar o programa e.juventude e alargar a rede de associações de jovens e de estudantes com acesso aos portáteis do e.escola da operadora. Algumas das mais destacadas associações nacionais de jovens participaram na iniciativa: CNE &#8211; Corpo Nacional de Escutas, o GEIC &#8211; Grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comemorar o Dia Nacional do Associativismo Jovem, a TMN decidiu lançar o programa e.juventude e alargar a rede de associações de jovens e de estudantes com acesso aos portáteis do e.escola da operadora.</p>
<p>Algumas das mais destacadas associações nacionais de jovens participaram na iniciativa: CNE &#8211; Corpo Nacional de Escutas, o GEIC &#8211; Grupo Experimental de Intervenção Cultural, o GEOTA &#8211; Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, ao Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico e ao Movimento Juventude Nova.</p>
<h3>Os portáteis da TMN</h3>
<p>Neste momento a TMN apresenta, no âmbito da oferta do e.escola, quatro fornecedores diferentes de portáteis – Toshiba, HP, Fujitsu-Siemens e Insys –, com modelos de elevada performance: capacidade até 3 GB de Memória RAM, 200 GB de disco, Processadores até 2.16 Gigahertz, Windows Vista Premium e Office 2007 em português.</p>
<p>Em apenas dez meses do programa e.escola, a TMN entregou 130 mil computadores portáteis com acesso de banda larga, revelou a empresa.</p>
<p>O programa e.escola, apresentado ao país no final de Maio de 2007, permite que trabalhadores em formação inscritos no programa Novas Oportunidades, alunos do 10º, 11º e do 12º anos de escolaridade, professores dos ensinos básico e secundário e, a partir de agora, também associações de jovens e de estudantes adquiram um portátil e uma placa de banda larga pelo valor de 150 euros e mensalidades com 5 euros de desconto relativamente à oferta normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2008/04/30/tmn-portateis-ejuventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box lança OpenBox para gestão de ficheiros online</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2007/11/20/box-openbox/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2007/11/20/box-openbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 13:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/2007/11/20/box-openbox/</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de alojamento de ficheiros online Box.net apresentou uma plataforma designada OpenBox. Os utilizadores poderão manipular os seus documentos alojados no Box com ferramentas online. Estes alguns dos exemplos do que é possível fazer no momento: Editar e visualizar documentos, fotos e documentos CAD Enviar e receber documentos de fax com assinatura digital Fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço de alojamento de ficheiros online Box.net apresentou uma plataforma designada OpenBox. Os utilizadores<img src="http://docs.tecfolio.com/2007/11/boxnet.PNG" alt="Box logo" align="right" /> poderão manipular os seus documentos alojados no Box com ferramentas online. Estes alguns dos exemplos do que é possível fazer no momento:</p>
<ul>
<li>    Editar e visualizar documentos, fotos e documentos CAD</li>
<li>Enviar e receber documentos de fax com assinatura digital</li>
<li>Fazer t-shirts ou postais de natal a partir das fotos</li>
<li>Criar toques de telemóveis a partir dos ficheiros de áudio</li>
</ul>
<p>Nesta fase inicial, o OpenBox oferece oito serviços: Autodesk, EchoSign, eFax, Myxer, Picnik, Scribd, Zazzle, Thinkfree e Zoho. A partir do dia 5 de Dezembro, vai abrir a plataforma aos programadores que pretendam construir os seus próprios serviços para o Box.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2007/11/20/box-openbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell vende computadores com Solaris</title>
		<link>http://www.tecfolio.com/2007/11/16/dell-servidores-solaris/</link>
		<comments>http://www.tecfolio.com/2007/11/16/dell-servidores-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/2007/11/16/dell-servidores-solaris/</guid>
		<description><![CDATA[Os servidores PowerEdge da Dell poderão ser adquiridos com o sistema operativo Solaris, da Sun Microsystems. Esta parceria multianual foi relevada pelos dois chefes executivos da empresa, Michael Dell e Jonathan Schwartz, na OpenWorld 2007, uma conferência organizada pela Oracle em São Francisco, na última quarta-feira, 14 de Novembro. Não foram divulgados os termos financeiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os servidores PowerEdge da Dell poderão ser adquiridos com o sistema operativo Solaris, da Sun Microsystems. Esta parceria multianual foi relevada pelos dois  chefes executivos da empresa, Michael Dell e Jonathan Schwartz,  na OpenWorld 2007, uma conferência organizada pela Oracle  em São Francisco, na última quarta-feira, 14 de Novembro. Não foram divulgados os termos financeiros do negócio.<img src="http://docs.tecfolio.com/2007/11/dell-sun.jpeg" align="right" alt="Acordo Dell/Sun" />No passado, as duas empresas competiram por uma quota de mercado no segmento dos servidores. Na verdade, não obstante este acordo, a Dell e a Sun comercializam servidores concorrentes entre si. A Sun comanda 13% do mercado mundial, enquanto a Dell representa 12%, de acordo com o dados mais recentes da empresa de pesquisas de mercado IDC.Embora com esta parceria a Sun se arrisque a perder na venda de servidores para a antiga rival Dell, o objectivo passará por aumentar a adopção de software de código aberto (<em>open-source</em>), o que, consequentemente, trará um aumento da procura nos serviços de suporte.<br />
<h3>Mudança de estratégia na Sun Microsystems</h3>
<p>Desde de o actual CEO da Sun, Jonathan Schwartz, ocupou o cargo, em Abril de 2006, a  empresa tem procurado reaproximar-se dos seus  rivais num passo que é entendo pelo mercado com uma  medida  necessária para assegurar a saúde financeira da empresa a longo prazo.Em Agosto passo anunciou um acordo com a IBM que vai permitir correr o sistema operativo Solaris nos servidores da IBM. Em Setembro indicou que a Sun vai construir servidores que correm o sistema operativo Windows da Microsoft.<br />
<h3>Dell também procura novo rumo</h3>
<p>Michael Dell, fundador da empresa com o seu nome, procura novas soluções depois de ter perdido a primeira posição de vendas no mercado dos computadores para a Hewlett-Packard (HP) em 2006.<img src="http://docs.tecfolio.com/2007/11/logo43.gif" align="left" alt="Dell" />Desde então tem procedido a revisões administrativas, despediu centenas de trabalhadores e começou a vender computadores em lojas de distribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecfolio.com/2007/11/16/dell-servidores-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
